|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Merit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 30% | Obtained | Total | 70% | ||||||
1 | F1454 | ALI | ALI RAZA | Male | 1000 | 1100 | 27.27 | 999 | 1100 | 63.57 | 90.85 |
2 | F6693 | FAISAL MEHMOOD | LIAQAT ALI | Male | 774 | 1100 | 21.11 | 596 | 1100 | 37.93 | 59.04 |
3 | F2279 | GULZAIB | MAQBOOL RASOOL | Male | 747 | 1100 | 20.37 | 568 | 1100 | 36.15 | 56.52 |
4 | F1455 | MHAMMAD ASMAR ALI CHAUDHARY | CHAUDHARY MUHAMMAD SARWAR | Male | 632 | 1100 | 17.24 | 547 | 1100 | 34.81 | 52.05 |
Convener |