|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Merit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 30% | Obtained | Total | 70% | ||||||
1 | F1098 | ALI HASNAIN SAJJAD | ALLAH BAKHSH | Male | 996 | 1100 | 27.16 | 925 | 1100 | 58.86 | 86.03 |
2 | F6498 | ISHRAT FATIMA | MUHAMMAD MANSHA AFTAB | Female | 969 | 1100 | 26.43 | 863 | 1100 | 54.92 | 81.35 |
3 | F4355 | MEHMOON ASLAM | ASLAM PERVAIZ | Female | 982 | 1100 | 26.78 | 811 | 1100 | 51.61 | 78.39 |
4 | F4301 | NABILA ASGHAR | ASGHAR ALI WATTOO | Female | 914 | 1100 | 24.93 | 840 | 1100 | 53.45 | 78.38 |
5 | F8547 | ABEERA ARIF | M ARIF KHALID | Female | 881 | 1100 | 24.03 | 854 | 1100 | 54.35 | 78.37 |
6 | F9063 | MALAIKA NASEER | NASEER AHMAD | Female | 887 | 1050 | 25.34 | 833 | 1100 | 53.01 | 78.35 |
7 | F9098 | SAWERA YAQOOB | MUHAMMAD YAQOOB | Female | 948 | 1100 | 25.85 | 823 | 1100 | 52.37 | 78.23 |
8 | F1421 | MUQADAS ARSHAD | ARASHAD MEHMOOD | Female | 943 | 1100 | 25.72 | 825 | 1100 | 52.5 | 78.22 |
9 | F7012 | AQSA LIAQUAT | LIAQUAT ALI BABAR | Female | 892 | 1100 | 24.33 | 846 | 1100 | 53.84 | 78.16 |
10 | F5370 | AMINA RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | Female | 945 | 1100 | 25.77 | 823 | 1100 | 52.37 | 78.15 |
11 | F4558 | AROOJ FATIMA | ALLAH DITTA | Female | 896 | 1100 | 24.44 | 843 | 1100 | 53.65 | 78.08 |
12 | F4688 | ALI RAZA | WAZIR ALI | Male | 953 | 1100 | 25.99 | 818 | 1100 | 52.05 | 78.05 |
13 | F4668 | EMAN RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | Female | 835 | 1100 | 22.77 | 866 | 1100 | 55.11 | 77.88 |
14 | F6320 | MEMONA SHOUKAT | SHOUKAT ALI SHAHID | Female | 949 | 1100 | 25.88 | 817 | 1100 | 51.99 | 77.87 |
15 | F5141 | MALIKA NASIR | JAVID IQBAL NASIR | Male | 986 | 1100 | 26.89 | 801 | 1100 | 50.97 | 77.86 |
16 | F4464 | SAIRA AHMAD YAR | AHMAD YAR | Female | 887 | 1100 | 24.19 | 843 | 1100 | 53.65 | 77.84 |
17 | F3468 | ABDUL HAFEEZ | AHMAD DIN | Male | 917 | 1100 | 25.01 | 830 | 1100 | 52.82 | 77.83 |
18 | F7136 | FAIZA JAVED | JAVED AHMAD | Female | 889 | 1100 | 24.25 | 841 | 1100 | 53.52 | 77.76 |
19 | F3613 | USAMA SADIQ | SUBAH SADIQ | Male | 872 | 1100 | 23.78 | 848 | 1100 | 53.96 | 77.75 |
20 | F3585 | AROOJ FATIMA | MUNIR AHMAD | Female | 1006 | 1100 | 27.44 | 790 | 1100 | 50.27 | 77.71 |
21 | F1598 | UROOJ SOHAIL | SOHAIL AHMAD | Female | 949 | 1100 | 25.88 | 813 | 1100 | 51.74 | 77.62 |
22 | F2808 | MARIA WAHEED | ABDUL WAHEED | Female | 893 | 1100 | 24.35 | 837 | 1100 | 53.26 | 77.62 |
23 | F5744 | HAFSA AKHTER | AKHTER PERVEZ | Female | 1016 | 1100 | 27.71 | 784 | 1100 | 49.89 | 77.6 |
24 | F2145 | NASIR MANZOOR | MANZOOR HUSSAIN | Male | 955 | 1100 | 26.05 | 810 | 1100 | 51.55 | 77.59 |
25 | F2707 | TAYIBA SHAHADAT ALI | SHAHADAT ALI | Female | 931 | 1100 | 25.39 | 820 | 1100 | 52.18 | 77.57 |
26 | F5447 | TEHREEM FATIMA | ABDUL HAMID | Female | 932 | 1100 | 25.42 | 819 | 1100 | 52.12 | 77.54 |
27 | F4300 | AROOB FATIMA | MUHAMMAD SALEEM | Female | 932 | 1100 | 25.42 | 817 | 1100 | 51.99 | 77.41 |
28 | F2666 | SHEHREEN AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | Female | 869 | 1100 | 23.7 | 844 | 1100 | 53.71 | 77.41 |
29 | F5071 | AYESHA SHAHEEN | ASHIQ ALI | Female | 971 | 1100 | 26.48 | 800 | 1100 | 50.91 | 77.39 |
30 | F2105 | SHABANA NISAR | NISAR AHMAD | Female | 912 | 1100 | 24.87 | 825 | 1100 | 52.5 | 77.37 |
31 | F5865 | IQRA RIAZ | RIAZ AHMAD | Female | 928 | 1100 | 25.31 | 818 | 1100 | 52.05 | 77.36 |
32 | F7571 | FAIZAN AHMED AWAISI | MUHAMMAD AZHAR AWAISI | Male | 1018 | 1100 | 27.76 | 779 | 1100 | 49.57 | 77.34 |
33 | F1851 | RABIA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | Female | 877 | 1100 | 23.92 | 839 | 1100 | 53.39 | 77.31 |
34 | F3840 | KAINAT | ABDUL GHAFOOR | Female | 884 | 1100 | 24.11 | 835 | 1100 | 53.14 | 77.25 |
35 | F6108 | AHMAD ISRAR | SHAZIA ISRAR | Male | 914 | 1100 | 24.93 | 822 | 1100 | 52.31 | 77.24 |
36 | F2552 | IFRA AHMAD | KHADIM HUSSAIN | Female | 944 | 1100 | 25.75 | 809 | 1100 | 51.48 | 77.23 |
37 | F1241 | RABIA SHAHZADI | ARSHAD MEHMOOD CHEEMA | Female | 941 | 1100 | 25.66 | 810 | 1100 | 51.55 | 77.21 |
38 | F1781 | SHANZA SHAKEEL | SHAKEEL AHMED | Female | 813 | 1100 | 22.17 | 864 | 1100 | 54.98 | 77.15 |
39 | F3826 | SONIA | ASHIQ MUHAMMAD | Female | 921 | 1100 | 25.12 | 817 | 1100 | 51.99 | 77.11 |
40 | F5084 | MOHAMMAD SHAFIQUE | MOHAMMAD RAFIQUE | Male | 911 | 1100 | 24.85 | 821 | 1100 | 52.25 | 77.09 |
41 | F4709 | LUBNA AREEJ RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | Female | 941 | 1100 | 25.66 | 808 | 1100 | 51.42 | 77.08 |
42 | F5284 | MARYAM KOUSAR | SHOKAT ALI | Female | 959 | 1100 | 26.15 | 800 | 1100 | 50.91 | 77.06 |
43 | F8776 | AFAQIA ELAHI | ALTAF HUSSAIN | Female | 903 | 1100 | 24.63 | 823 | 1100 | 52.37 | 77 |
44 | F1574 | SALIHA ABDULLAH | MUHAMMAD ABDULLAH | Female | 861 | 1100 | 23.48 | 841 | 1100 | 53.52 | 77 |
45 | F9432 | AMMARA | ABDUL SATTAR | Female | 846 | 1100 | 23.07 | 847 | 1100 | 53.9 | 76.97 |
46 | F4162 | NAILA JABEEN | MUHAMMAD YAHYA ASIF | Female | 1000 | 1100 | 27.27 | 781 | 1100 | 49.7 | 76.97 |
47 | F0242 | ANEEQA LIAQUAT | LIAQUAT MEHMOOD | Female | 887 | 1100 | 24.19 | 829 | 1100 | 52.75 | 76.95 |
48 | F3636 | MUHAMMAD AKRAM | MUHAMMAD RAFIQUE | Male | 986 | 1100 | 26.89 | 785 | 1100 | 49.95 | 76.85 |
49 | F9567 | AREEBA ISHTIAQ | ISHTIAQ AHMAD HASHMI | Female | 950 | 1100 | 25.91 | 800 | 1100 | 50.91 | 76.82 |
50 | F0510 | NASIR ABBAS | MUHAMMAD ABBAS | Male | 992 | 1100 | 27.05 | 782 | 1100 | 49.76 | 76.82 |
51 | F3615 | SUMAIRA HASSAN | AHMAD HASSAN | Female | 889 | 1100 | 24.25 | 826 | 1100 | 52.56 | 76.81 |
52 | F0357 | WAJEEHA JABEEN | AZRA BIBI | Female | 1000 | 1100 | 27.27 | 778 | 1100 | 49.51 | 76.78 |
53 | F6509 | AYSHA MURTAZA | GHULAM MURTAZA | Female | 911 | 1100 | 24.85 | 816 | 1100 | 51.93 | 76.77 |
54 | F8083 | ROMANA SHAHZADI | ABDUL GHAFOOR | Female | 927 | 1100 | 25.28 | 809 | 1100 | 51.48 | 76.76 |
55 | F6736 | M.AHMAD | M.AHMAD | Female | 915 | 1100 | 24.95 | 814 | 1100 | 51.8 | 76.75 |
56 | F1780 | SYEDA MALAIKA KHALIL | SYED KHALIL SHAH | Female | 902 | 1100 | 24.6 | 819 | 1100 | 52.12 | 76.72 |
57 | F4108 | FATIMA TARIQ | TARIQ MAHMOOD | Male | 908 | 1100 | 24.76 | 816 | 1100 | 51.93 | 76.69 |
58 | F5173 | HIRA AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | Female | 956 | 1100 | 26.07 | 795 | 1100 | 50.59 | 76.66 |
Convener |