|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Graduation(14 Years) | Merit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 25% | Obtained | Total | 25% | Obtained | Total | 50% | ||||||
1 | MS0134 | TARIQ MEHMOOD | MUHAMMAD SHARIF | Male | 802 | 1050 | 19.1 | 771 | 1100 | 17.52 | 3.89 | 4 | 48.63 | 85.24 |
2 | MS0885 | AHMAD RAZA | MUHAMMAD HUSAIN | Male | 827 | 1050 | 19.69 | 648 | 1100 | 14.73 | 3.63 | 4 | 45.38 | 79.79 |
3 | B2262 | RIZWAN ISMAIL | MUHAMMAD AMIN | Male | 869 | 1050 | 20.69 | 717 | 1100 | 16.3 | 3.3 | 4 | 41.25 | 78.24 |
4 | B3210 | NAILA MEHMOOD | HASSAN MEHMOOD | Female | 863 | 1050 | 20.55 | 963 | 1100 | 21.89 | 976 | 1500 | 32.53 | 74.97 |
5 | B0570 | RAO AMIR HUSSAIN | MUHAMMAD SHARIF | Male | 549 | 850 | 16.15 | 853 | 1200 | 17.77 | 3.08 | 4 | 38.5 | 72.42 |
6 | B2011 | SADDAM HUSSAIN | MUHAMMAD ASLAM | Male | 779 | 850 | 22.91 | 954 | 1100 | 21.68 | 444 | 800 | 27.75 | 72.34 |
7 | B2016 | HAFSA MARIYAM | SHAKIR HUSSAIN | Male | 782 | 1100 | 17.77 | 929 | 1100 | 21.11 | 508 | 800 | 31.75 | 70.64 |
8 | MS0784 | FARHAN ANWAR | MUHAMMAD ZESHAN ANWAR | Male | 811 | 1050 | 19.31 | 731 | 1100 | 16.61 | 3781 | 5600 | 33.76 | 69.68 |
9 | B0224 | MUHAMMAD MUZAFFAR ATTA | HAKIM ALI | Male | 554 | 1050 | 13.19 | 3109 | 3500 | 22.21 | 537 | 800 | 33.56 | 68.96 |
10 | B3218 | MUHAMMAD IMRAN | SHAHBAZ | Male | 614 | 1100 | 13.95 | 888 | 1100 | 20.18 | 553 | 800 | 34.56 | 68.7 |
11 | B0519 | FATIMA SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | Female | 885 | 1100 | 20.11 | 771 | 1100 | 17.52 | 495 | 800 | 30.94 | 68.57 |
12 | B1503 | SANA FATIMA | ALLAH DITTA NADEEM | Female | 893 | 1050 | 21.26 | 919 | 1100 | 20.89 | 420 | 800 | 26.25 | 68.4 |
13 | B1796 | NIMRA HANIF | MUHAMMAD HANIF | Female | 929 | 1100 | 21.11 | 704 | 1100 | 16 | 493 | 800 | 30.81 | 67.93 |
14 | B3293 | ALI RAZA | ATTA MUHAMMAD | Male | 733 | 1100 | 16.66 | 567 | 1100 | 12.89 | 3 | 4 | 37.5 | 67.05 |
15 | B1975 | SHAHID ALI | ALLAH DITTA | Male | 741 | 1050 | 17.64 | 817 | 1100 | 18.57 | 919 | 1500 | 30.63 | 66.84 |
16 | B0757 | IHSAN UR REHMAN | HABIB UR REHMAN | Male | 679 | 850 | 19.97 | 676 | 1100 | 15.36 | 62 | 100 | 31 | 66.33 |
17 | B3206 | SANA AMIN | MUHAMMAD AMIN | Female | 728 | 1050 | 17.33 | 795 | 1100 | 18.07 | 487 | 800 | 30.44 | 65.84 |
18 | B2510 | WASEEM ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | Male | 634 | 1050 | 15.1 | 2440 | 3550 | 17.18 | 535 | 800 | 33.44 | 65.72 |
19 | B2604 | AFSHAN BIBI | RANA MUHAMMAD YASIN | Female | 666 | 1100 | 15.14 | 683 | 1100 | 15.52 | 560 | 800 | 35 | 65.66 |
20 | B0355 | MUHAMMAD AKMAL | MUHAMMAD RAFIQUE | Male | 963 | 1100 | 21.89 | 809 | 1100 | 18.39 | 393 | 800 | 24.56 | 64.84 |
21 | B2957 | NAILA TALIB | TALIB HUSSAIN | Female | 823 | 1100 | 18.7 | 720 | 1100 | 16.36 | 474 | 800 | 29.63 | 64.69 |
22 | B2278 | ABDUL RAHMAN ZAFFAR | ZAFFAR YASEEN ZAFFAR | Male | 655 | 1050 | 15.6 | 616 | 1100 | 14 | 2.8 | 4 | 35 | 64.6 |
23 | B3097 | KHADIJA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM WATTOO | Female | 726 | 1100 | 16.5 | 648 | 1100 | 14.73 | 866 | 1300 | 33.31 | 64.53 |
24 | B1725 | AYESHA KOUSAR | M SONAN SHAKIR | Male | 554 | 1050 | 13.19 | 459 | 1100 | 10.43 | 3.26 | 4 | 40.75 | 64.37 |
25 | B1515 | MUHAMMAD AQEEL BADAR | NOOR MUHAMMAD | Male | 742 | 1050 | 17.67 | 508 | 1100 | 11.55 | 2.77 | 4 | 34.63 | 63.84 |
26 | B3176 | MAHWISH SHAFIQ | MUMTAZ BIBI | Female | 831 | 1100 | 18.89 | 748 | 1100 | 17 | 443 | 800 | 27.69 | 63.57 |
27 | B2817 | FAIZA ARSHAD | ARSHAD AHMAD | Female | 647 | 1100 | 14.7 | 762 | 1100 | 17.32 | 942 | 1500 | 31.4 | 63.42 |
28 | B1348 | USMAN RASOOL | GULAM RASOOL | Male | 730 | 1050 | 17.38 | 526 | 1100 | 11.95 | 2.71 | 4 | 33.88 | 63.21 |
29 | B2152 | MUHAMMAD RIZWAN | NAZIR AHMAD | Male | 840 | 1050 | 20 | 732 | 1100 | 16.64 | 407 | 800 | 25.44 | 62.07 |
30 | B3373 | ADIL RAFIQUE | MUHAMMAD RAFIQUE | Male | 701 | 1100 | 15.93 | 501 | 1100 | 11.39 | 1598 | 2300 | 34.74 | 62.06 |
31 | B1685 | MEMONA KHALID | RANA KHALID HUSSAIN | Female | 634 | 1100 | 14.41 | 687 | 1100 | 15.61 | 511 | 800 | 31.94 | 61.96 |
32 | B1932 | ZAINAB HABIB | HABIB UR REHMAN | Female | 474 | 850 | 13.94 | 691 | 1100 | 15.7 | 511 | 800 | 31.94 | 61.58 |
33 | MP0046 | FIAZ AHMED NOORI | HAFIZ FAIZ AHMED NOORI | Male | 632 | 850 | 18.59 | 559 | 1100 | 12.7 | 907 | 1500 | 30.23 | 61.53 |
34 | B2517 | MARIA AKBAR | SHEHNAZ AMIN | Female | 841 | 1100 | 19.11 | 709 | 1100 | 16.11 | 418 | 800 | 26.13 | 61.35 |
35 | B2591 | NADIA | ALLAH DITTA | Female | 686 | 1050 | 16.33 | 575 | 1100 | 13.07 | 762 | 1200 | 31.75 | 61.15 |
36 | B2206 | SALEEM SHAHID | MUHAMMAD YASIN | Male | 516 | 850 | 15.18 | 548 | 900 | 15.22 | 492 | 800 | 30.75 | 61.15 |
37 | B2285 | IKRAM ULLAH | GUL SHALI KHAN | Male | 657 | 1050 | 15.64 | 720 | 1100 | 16.36 | 319 | 550 | 29 | 61.01 |
38 | B2711 | MARIA SIDDIQUE | MUHAMMAD SIDDIQUE | Female | 564 | 1100 | 12.82 | 734 | 1100 | 16.68 | 501 | 800 | 31.31 | 60.81 |
39 | B2041 | RASHID BASHIR | BASHIR AHMAD | Male | 781 | 1100 | 17.75 | 772 | 1100 | 17.55 | 400 | 800 | 25 | 60.3 |
40 | B0868 | RABIA TABASSUM | MUHAMMAD ARIF | Female | 760 | 1100 | 17.27 | 649 | 1100 | 14.75 | 451 | 800 | 28.19 | 60.21 |
41 | B1411 | SHAHIDA YASMEEN | ZAKER HUSSAIN | Female | 719 | 1050 | 17.12 | 650 | 1100 | 14.77 | 442 | 800 | 27.63 | 59.52 |
42 | B1784 | RIDA MAHMOOD | MAHOOD UL HASSAN | Female | 683 | 1050 | 16.26 | 545 | 1100 | 12.39 | 677 | 1100 | 30.77 | 59.42 |
43 | B2669 | RABIA AFRAHIM | MUHAMMAD AFRAHIM | Female | 572 | 850 | 16.82 | 621 | 1100 | 14.11 | 455 | 800 | 28.44 | 59.37 |
44 | B2828 | SANA SAHAR | ABDUL JABBAR | Male | 632 | 1050 | 15.05 | 579 | 1100 | 13.16 | 483 | 800 | 30.19 | 58.39 |
45 | B2484 | MISHA TALIB | TALIB HUSSAIN | Female | 621 | 1100 | 14.11 | 653 | 1100 | 14.84 | 467 | 800 | 29.19 | 58.14 |
46 | B3418 | PRINCE JALAL | ALLAH DITTA | Male | 701 | 1100 | 15.93 | 581 | 1100 | 13.2 | 869 | 1500 | 28.97 | 58.1 |
47 | B1349 | MUHAMMAD HASSAN JABAR | MUSHTAQ AHMAD | Male | 798 | 1100 | 18.14 | 571 | 1100 | 12.98 | 431 | 800 | 26.94 | 58.05 |
48 | B3135 | UMAIR SHAHZAD | ALLAH DITTA | Male | 634 | 1050 | 15.1 | 727 | 1100 | 16.52 | 421 | 800 | 26.31 | 57.93 |
49 | B2381 | KIRAN RAJPOOT | ALLAH DIN | Female | 637 | 1050 | 15.17 | 651 | 1100 | 14.8 | 446 | 800 | 27.88 | 57.84 |
50 | B2282 | SEHRISH | SHAFI | Female | 558 | 1100 | 12.68 | 703 | 1100 | 15.98 | 465 | 800 | 29.06 | 57.72 |
Convener |