|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Merit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 30% | Obtained | Total | 70% | ||||||
1 | F8840 | SUMERAN BIBI | IMDAD HUSSAIN | Female | 996 | 1100 | 27.16 | 766 | 1100 | 48.75 | 75.91 |
2 | F0094 | MUHAMMAD HAMID | ABDUL RASHEED | Male | 905 | 1100 | 24.68 | 749 | 1100 | 47.66 | 72.35 |
3 | F2092 | ALI AHMAD | FAIZ AHMAD | Male | 837 | 1100 | 22.83 | 674 | 1100 | 42.89 | 65.72 |
4 | F1220 | MUBEEN KHADIM | KHADIM HUSSAIN | Female | 687 | 1100 | 18.74 | 738 | 1100 | 46.96 | 65.7 |
5 | F6372 | MUHAMMAD MAHMOOD AHMAD | MUHAMMAD ARIF | Male | 764 | 1100 | 20.84 | 705 | 1100 | 44.86 | 65.7 |
6 | F1765 | FAISAL RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | Male | 840 | 1100 | 22.91 | 672 | 1100 | 42.76 | 65.67 |
7 | F6763 | AYESHA ABID | ARIF ALI ABID | Female | 828 | 1100 | 22.58 | 677 | 1100 | 43.08 | 65.66 |
8 | F8709 | ATIF IMRAN | WARYYAM KHAN | Male | 795 | 1100 | 21.68 | 691 | 1100 | 43.97 | 65.65 |
9 | F2833 | FATIMA EHSAN | EHSAN UL HUQE | Female | 911 | 1100 | 24.85 | 641 | 1100 | 40.79 | 65.64 |
10 | F5617 | ZIRWA SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | Female | 844 | 1100 | 23.02 | 669 | 1100 | 42.57 | 65.59 |
11 | F7010 | AIZA AFZAAL | AFZAAL HUSSAIN | Female | 788 | 1100 | 21.49 | 693 | 1100 | 44.1 | 65.59 |
12 | F0050 | SHEERAZ HASSAN | SAID MUHAMMAD | Male | 865 | 1100 | 23.59 | 660 | 1100 | 42 | 65.59 |
13 | F4582 | ATIA BIBI | ABDUL RAOUF | Female | 857 | 1100 | 23.37 | 662 | 1100 | 42.13 | 65.5 |
14 | F2931 | ADEELA MEHMOOD | MEHMOOD AHMAD | Female | 785 | 1100 | 21.41 | 692 | 1100 | 44.04 | 65.45 |
15 | F6599 | REHANA SHAHEEN | SHAHBAZ AHMAD | Female | 862 | 1100 | 23.51 | 659 | 1100 | 41.94 | 65.45 |
16 | F2956 | MUHAMMAD IRFAN | GHULAM MUHAMMAD | Male | 787 | 1100 | 21.46 | 691 | 1100 | 43.97 | 65.44 |
17 | F7164 | FAIZA MURTAZA | MUHAMMAD MURTAZA | Female | 815 | 1100 | 22.23 | 678 | 1100 | 43.15 | 65.37 |
18 | F9259 | MEHWISH SHAHEEN | GHULAM FARID | Female | 845 | 1100 | 23.05 | 665 | 1100 | 42.32 | 65.36 |
19 | MS0762 | SAIMA LIAQAT | LIAQAT ALI | Female | 727 | 1100 | 19.83 | 715 | 1100 | 45.5 | 65.33 |
20 | F2176 | ALEEZA FATIMA | MIRZA MUJEEB-UR-REHMAN | Female | 717 | 1100 | 19.55 | 719 | 1100 | 45.75 | 65.31 |
21 | F6830 | MUBEEN AMIN | M AMIN | Female | 857 | 1100 | 23.37 | 659 | 1100 | 41.94 | 65.31 |
22 | F8849 | BAHADUR SHER | ALAM SHER | Male | 698 | 1100 | 19.04 | 727 | 1100 | 46.26 | 65.3 |
23 | F6386 | KAINAT PARVEEN | ZULFIQAR ALI | Female | 833 | 1100 | 22.72 | 669 | 1100 | 42.57 | 65.29 |
24 | F2957 | AQSA SIDDIQUE | MUHAMMAD SIDDIQUE | Female | 828 | 1100 | 22.58 | 671 | 1100 | 42.7 | 65.28 |
25 | F3207 | FIZZA SALEEM | RAO MUHAMMAD SALEEM | Female | 859 | 1100 | 23.43 | 657 | 1100 | 41.81 | 65.24 |
26 | F5585 | FARAH MUNEER | MUNEER AHMAD | Female | 851 | 1100 | 23.21 | 660 | 1100 | 42 | 65.21 |
27 | F1088 | HAROON RASHID | RASHID AHMAD | Male | 783 | 1100 | 21.35 | 689 | 1100 | 43.85 | 65.2 |
28 | F3726 | AMINA ZAHID | ZAHID HUSSAIN | Female | 784 | 1100 | 21.38 | 688 | 1100 | 43.78 | 65.16 |
29 | F6396 | IZZA | ABDUL SATTAR | Female | 784 | 1100 | 21.38 | 688 | 1100 | 43.78 | 65.16 |
30 | F9080 | UROOJ ISHFAQ | QASIRA SULTANA | Female | 868 | 1100 | 23.67 | 652 | 1100 | 41.49 | 65.16 |
31 | F3246 | AFIA SIDDIQUE | NAZIR AHMAD | Female | 668 | 1100 | 18.22 | 737 | 1100 | 46.9 | 65.12 |
32 | F1281 | SHAKIRA ALI | ALI SHER | Female | 791 | 1100 | 21.57 | 684 | 1100 | 43.53 | 65.1 |
33 | F4750 | NOSHEEN FATIMA | LIAQAT ALI ANJUM | Female | 700 | 1100 | 19.09 | 723 | 1100 | 46.01 | 65.1 |
34 | F4313 | SANIA NOOR | NOOR MUHAMMAD | Female | 747 | 1100 | 20.37 | 702 | 1100 | 44.67 | 65.05 |
35 | F6209 | UMAR SALEEM | MUHAMMAD SALEEM SAFDAR | Male | 854 | 1100 | 23.29 | 656 | 1100 | 41.75 | 65.04 |
36 | F7227 | MUHAMMAD GULZAR | LATIF ULLAH | Male | 802 | 1100 | 21.87 | 678 | 1100 | 43.15 | 65.02 |
37 | F1132 | MARYAM IRSHAD | MUHAMMAD IRSHAD | Female | 818 | 1100 | 22.31 | 670 | 1100 | 42.64 | 64.95 |
38 | F2177 | AHMAD RAZA | SHAR MUHAMMAD | Male | 809 | 1100 | 22.06 | 674 | 1100 | 42.89 | 64.95 |
39 | F2727 | NUMRA SHEHZADI | MUHAMMAD AKRAM | Female | 776 | 1100 | 21.16 | 688 | 1100 | 43.78 | 64.95 |
40 | F5096 | NIMRA MUKHTAR | MUKHTAR AHMAD | Male | 928 | 1100 | 25.31 | 623 | 1100 | 39.65 | 64.95 |
41 | F4127 | NABILA SHAHEEN | MUHAMMAD HASSAN | Female | 743 | 1100 | 20.26 | 702 | 1100 | 44.67 | 64.94 |
42 | F3558 | NADEEM TUFAIL | SANA ELAHI | Male | 782 | 1100 | 21.33 | 685 | 1100 | 43.59 | 64.92 |
43 | F5825 | MUDASSAR ALI | MANZOOR AHMAD | Male | 761 | 1100 | 20.75 | 694 | 1100 | 44.16 | 64.92 |
44 | F5423 | KIRAN MANZOOR | MUHAMMAD MANZOOR | Female | 793 | 1100 | 21.63 | 680 | 1100 | 43.27 | 64.9 |
45 | F5782 | MUHAMMAD ABID | MUHAMMAD TUFAIL | Male | 940 | 1100 | 25.64 | 617 | 1100 | 39.26 | 64.9 |
46 | F1295 | ALI HASSAN | MUNIR HUSSAIN | Male | 721 | 1100 | 19.66 | 710 | 1100 | 45.18 | 64.85 |
47 | MS1086 | MUSTAFEEZ AHMAD | MUHAMMAD RAMZAN | Male | 777 | 1100 | 21.19 | 686 | 1100 | 43.65 | 64.85 |
48 | F4911 | MUHAMMAD AHMAD | MUHAMMAD AFZAL | Male | 828 | 1100 | 22.58 | 664 | 1100 | 42.25 | 64.84 |
49 | F4640 | MUBBARA SHAHZADI | MUHAMMAD IMTIAZ | Female | 846 | 1100 | 23.07 | 655 | 1100 | 41.68 | 64.75 |
50 | F7933 | AQSA | ZULFIQAR ALI | Male | 843 | 1100 | 22.99 | 655 | 1100 | 41.68 | 64.67 |
51 | F6244 | AMBREEN ZUBAIR | MUHAMMAD ZUBAIR | Male | 782 | 1100 | 21.33 | 681 | 1100 | 43.34 | 64.66 |
52 | F3799 | NABEELA BIBI | GHULAM MURTAZA | Female | 729 | 1100 | 19.88 | 703 | 1100 | 44.74 | 64.62 |
53 | F7272 | MAHNOOR ABID BHATTI | ABID BASHIR BHATTI | Female | 820 | 1100 | 22.36 | 664 | 1100 | 42.25 | 64.62 |
54 | F4510 | ANUM BASHIR | BASHIR AHMAD | Female | 808 | 1100 | 22.04 | 669 | 1100 | 42.57 | 64.61 |
55 | F7951 | ANEELA NOOR | NOOR SAMAND | Female | 752 | 1100 | 20.51 | 693 | 1100 | 44.1 | 64.61 |
56 | F7565 | AYESHA AHMAD | AHMAD KHAN | Female | 684 | 1100 | 18.65 | 722 | 1100 | 45.95 | 64.6 |
57 | F4796 | SABA ZAKA | ZAKA ULLAH | Female | 784 | 1100 | 21.38 | 679 | 1100 | 43.21 | 64.59 |
58 | F6989 | SABA | MUHAMMAD HANIF | Female | 805 | 1100 | 21.95 | 670 | 1100 | 42.64 | 64.59 |
59 | F6655 | AIZA NAEEM | RANA NAEEM SARWAR | Female | 849 | 1100 | 23.15 | 651 | 1100 | 41.43 | 64.58 |
60 | F9139 | MUHAMMAD GHILMAN BASHIR | BASHIR AHMAD | Male | 781 | 1100 | 21.3 | 680 | 1100 | 43.27 | 64.57 |
61 | F5497 | SHARAIN KANWAL | MUHAMMAD KHIZAR HAYAT | Female | 748 | 1100 | 20.4 | 694 | 1100 | 44.16 | 64.56 |
62 | F7923 | MARIA JAHANGIR | MUHAMMAD JAHANGIR AHMAD | Female | 766 | 1100 | 20.89 | 686 | 1100 | 43.65 | 64.55 |
63 | F9728 | ALI ANEEQ | MUHAMMAD AQEEL KHALID | Male | 701 | 1100 | 19.12 | 1310 | 2020 | 45.4 | 64.51 |
64 | F3159 | AROOJ E AYESHA | MUHAMMAD ILYAS DOGAR | Female | 680 | 1100 | 18.55 | 722 | 1100 | 45.95 | 64.49 |
65 | F9031 | FATIMA TABASSUM | GHULAM MUSTAFA | Female | 773 | 1100 | 21.08 | 682 | 1100 | 43.4 | 64.48 |
66 | F7987 | AQSA RAFFAQ | MUHAMMAD RAFFAQ | Female | 849 | 1100 | 23.15 | 648 | 1100 | 41.24 | 64.39 |
67 | F8640 | SANA ULLAH | GHOUNS BUKHSH | Male | 742 | 1100 | 20.24 | 693 | 1100 | 44.1 | 64.34 |
68 | F7405 | NOWAL MURSALEEN | MURSALEEN ZAHID | Female | 746 | 1100 | 20.35 | 691 | 1100 | 43.97 | 64.32 |
69 | F8637 | SADIA SHAHEEN | MUHAMMAD TUFAIL | Female | 872 | 1100 | 23.78 | 637 | 1100 | 40.54 | 64.32 |
70 | F4971 | RABIA RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | Female | 768 | 1100 | 20.95 | 681 | 1100 | 43.34 | 64.28 |
71 | F5045 | SARA SHER | SHER MUHAMMAD | Female | 779 | 1100 | 21.25 | 675 | 1100 | 42.95 | 64.2 |
72 | F1171 | ALIZA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | Female | 809 | 1100 | 22.06 | 662 | 1100 | 42.13 | 64.19 |
73 | F9862 | IFRA ABRAR | ABRAR AHMAD | Female | 825 | 1100 | 22.5 | 655 | 1100 | 41.68 | 64.18 |
74 | F4877 | MUHAMMAD SHUAIB | MAQBOOL AHMAD | Male | 841 | 1100 | 22.94 | 648 | 1100 | 41.24 | 64.17 |
75 | F4727 | KIRAN MAJEED | ABDUL MAJEED | Female | 792 | 1100 | 21.6 | 669 | 1100 | 42.57 | 64.17 |
76 | F4344 | RAHEEL MUSTAFA | GHULAM MUSTAFA | Male | 700 | 1100 | 19.09 | 707 | 1100 | 44.99 | 64.08 |
77 | F6730 | ASIYA BIBI | AMEER ALI | Female | 704 | 1100 | 19.2 | 705 | 1100 | 44.86 | 64.06 |
78 | F7291 | MUHAMMAID UMAIR | GHULAM YASEEN | Male | 802 | 1100 | 21.87 | 663 | 1100 | 42.19 | 64.06 |
79 | F2994 | RAJA SHAFQAT ABBAS | GHULAM ABBAS | Male | 811 | 1100 | 22.12 | 659 | 1100 | 41.94 | 64.05 |
80 | F7473 | ZUMRA ABBAS | ABBAS GHAZANFAR | Female | 755 | 1100 | 20.59 | 683 | 1100 | 43.46 | 64.05 |
81 | F8425 | LAIBA AROOJ | MUHAMMAD AZAM | Female | 741 | 1100 | 20.21 | 689 | 1100 | 43.85 | 64.05 |
82 | F1305 | NIGHAT NIAZ | NIAZ AHMED | Female | 789 | 1100 | 21.52 | 668 | 1100 | 42.51 | 64.03 |
83 | F7564 | NIMRA JAMAL | JAMAL UL DIN | Female | 721 | 1100 | 19.66 | 697 | 1100 | 44.35 | 64.02 |
84 | F1739 | AMINA MAHMOOD | MAHMOOD AHMAD | Female | 747 | 1100 | 20.37 | 685 | 1100 | 43.59 | 63.96 |
85 | F2488 | ZAINAB MURAD | MURAD ALI | Female | 754 | 1100 | 20.56 | 680 | 1100 | 43.27 | 63.84 |
86 | F0985 | MUHAMMAD ASAD ULLAH | AHMAD YAR SALEEM | Male | 754 | 1100 | 20.56 | 679 | 1100 | 43.21 | 63.77 |
87 | F9089 | UMAR ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | Male | 782 | 1100 | 21.33 | 667 | 1100 | 42.45 | 63.77 |
88 | F9119 | HINA BUKHARI | SYED KAZAM ALI SHAH | Female | 799 | 1100 | 21.79 | 659 | 1100 | 41.94 | 63.73 |
89 | F1685 | TAYYBA JABBAR | ABDUL JABBAR | Female | 731 | 1100 | 19.94 | 688 | 1100 | 43.78 | 63.72 |
90 | F1595 | MUHAMMAD TAUFIQ ALTAF | ALTAF HUSSAIN | Male | 663 | 1100 | 18.08 | 717 | 1100 | 45.63 | 63.71 |
91 | F1091 | MARYAM SHAMSA | MUHAMMAD IMRAN MAQBOOL | Female | 795 | 1100 | 21.68 | 660 | 1100 | 42 | 63.68 |
92 | F4579 | MOAWAZ AZIZ | ABDUL AZIZ | Male | 893 | 1100 | 24.35 | 618 | 1100 | 39.33 | 63.68 |
93 | F8611 | KINZA AMBER | ABDUL MANAN KASHIF | Female | 823 | 1100 | 22.45 | 648 | 1100 | 41.24 | 63.68 |
94 | F1282 | USMAN ALEEM | RAO ALEEM UDIN | Male | 567 | 850 | 20.01 | 686 | 1100 | 43.65 | 63.67 |
95 | F8742 | AMIR MASIH | KARAM MASIH | Male | 832 | 1100 | 22.69 | 644 | 1100 | 40.98 | 63.67 |
96 | F0682 | WAJIHA RAFIQ | LATE | Female | 778 | 1100 | 21.22 | 667 | 1100 | 42.45 | 63.66 |
97 | F4660 | SABA TUFAIL | MUHAMMAD TUFAIL | Female | 827 | 1100 | 22.55 | 646 | 1100 | 41.11 | 63.66 |
98 | F9276 | LAIBA | ABDUL SAMAD | Female | 790 | 1100 | 21.55 | 661 | 1100 | 42.06 | 63.61 |
99 | F0107 | MUNEEBA IMDAD | IMDAD ALI | Male | 694 | 1100 | 18.93 | 702 | 1100 | 44.67 | 63.6 |
100 | F7644 | ANSA RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | Female | 668 | 1100 | 18.22 | 712 | 1100 | 45.31 | 63.53 |
101 | F8341 | ALI HAIDER | MUHAMMAD ALTAF | Male | 769 | 1100 | 20.97 | 668 | 1100 | 42.51 | 63.48 |
102 | F3616 | SARA AKBAR | GULAM AKBAR | Female | 721 | 1100 | 19.66 | 688 | 1100 | 43.78 | 63.45 |
103 | F6986 | MUHAMMAD USMAN SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | Male | 742 | 1100 | 20.24 | 679 | 1100 | 43.21 | 63.45 |
104 | F8100 | USAMA TAHIR | TAHIR RASOOL KARNI | Male | 803 | 1100 | 21.9 | 653 | 1100 | 41.55 | 63.45 |
105 | F5289 | TAIBA QAMAR | QAMAR UL ZAMAN | Female | 786 | 1100 | 21.44 | 659 | 1100 | 41.94 | 63.37 |
106 | F2213 | ADNAN ASHRAF ASI | MUHAMMAD ASHRAF | Male | 802 | 1100 | 21.87 | 652 | 1100 | 41.49 | 63.36 |
107 | F6287 | SAIRA NASEEM | MUHAMMAD HUSSAIN | Female | 791 | 1100 | 21.57 | 656 | 1100 | 41.75 | 63.32 |
108 | F3108 | FATIMA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | Female | 816 | 1100 | 22.25 | 645 | 1100 | 41.05 | 63.3 |
109 | F7608 | RAZIA BIBI | ABDUL MAJEED | Female | 844 | 1100 | 23.02 | 633 | 1100 | 40.28 | 63.3 |
110 | F1867 | MUQADAS MEHMOOD | MEHMOOD AHMAD | Female | 797 | 1100 | 21.74 | 652 | 1100 | 41.49 | 63.23 |
111 | F5424 | SIDRA | YOUNAS MASIH | Female | 663 | 1100 | 18.08 | 709 | 1100 | 45.12 | 63.2 |
112 | F2059 | ZEENAT BIBI | GHULAM AHMAD | Female | 777 | 1100 | 21.19 | 660 | 1100 | 42 | 63.19 |
113 | F8816 | MUHAMMAD WASEEM | SHAFI MUHAMMAD | Male | 742 | 1100 | 20.24 | 675 | 1100 | 42.95 | 63.19 |
Convener |